- Gesamtgemeinde Dischingen
- Stadt Neresheim mit Stadtteilen
- Gesamtgemeinde Nattheim
- Schwäbische-Ostalb
Ferienwohnungen und Ferienhäuser
| Dörrfeld, Erika | Mehr Informationen >> |
| Ferienwohnung | Lage |
| Wohnungsanzahl | 3 |
| Personenanzahl | 7 bis 23 |
| Größe in Quadratmeter | 73 bis 175 m2 |
| Preis für eine Woche in Euro | ab 105 € |
| Preis für jeden weiteren Tag | ab 15 € p.P. |
| Schlafräume | 3 bis 11 |
| Wohnräume | 2 |
| Kombinierte Wohn- Schlafzimmer | 1 |
| Küche oder Kochnische | * |
| Dusche/ Bad/ WC | * |
| Hegele-Hermanns, Familie **** | Mehr Informationen >> |
| Ferienwohnung | Lage |
| Wohnungsanzahl | 1 |
| Personenanzahl | 2 bis 5 und 1 Kleinkind |
| Größe in Quadratmeter | 65 m2 |
| Preis für eine Woche in Euro | 340 € |
| Preis für jeden weiteren Tag | 35 € |
| Schlafräume | 2 |
| Wohnräume | 1 |
| Kombinierte Wohn- Schlafzimmer | 1 |
| Küche oder Kochnische | * |
| Dusche/ Bad/ WC | * |
| Waldmann, Uwe F**** | Mehr Informationen >> |
| Ferienwohnung | Lage |
| Wohnungsanzahl | 1 |
| Personenanzahl | 4 |
| Größe in Quadratmeter | 120 m2 |
| Preis für eine Woche in Euro | ab 280 € |
| Preis für jeden weiteren Tag | ab 40 € |
| Schlafräume | 2 |
| Wohnräume | 2 |
| Kombinierte Wohn- Schlafzimmer | |
| Küche oder Kochnische | * |
| Dusche/ Bad/ WC | * |
| Reichert, Familie | Mehr Informationen >> |
| Ferienwohnung | Lage |
| Wohnungsanzahl | 1 |
| Personenanzahl | 4 bis 5 |
| Größe in Quadratmeter | 75 m2 |
| Preis für eine Woche in Euro | ab 245 € |
| Preis für jeden weiteren Tag | 35 € |
| Schlafräume | 2 |
| Wohnräume | 1 |
| Kombinierte Wohn- Schlafzimmer | |
| Küche oder Kochnische | * |
| Dusche/ Bad/ WC | * |
| Roenick-Kesseler | Mehr Informationen >> |
| Ferienwohnung | Lage |
| Wohnungsanzahl | 1 |
| Personenanzahl | 4 |
| Größe in Quadratmeter | 50 m2 |
| Preis für eine Woche in Euro | 245 € |
| Preis für jeden weiteren Tag | 35 € |
| Schlafräume | 2 |
| Wohnräume | 1 |
| Kombinierte Wohn- Schlafzimmer | |
| Küche oder Kochnische | * |
| Dusche/ Bad/ WC | * |
| Wirth, Gerda | Mehr Informationen >> |
| Ferienwohnung | Lage |
| Wohnungsanzahl | 1 |
| Personenanzahl | 1 bis 4 |
| Größe in Quadratmeter | 58 m2 |
| Preis für eine Woche in Euro | 180 € |
| Preis für jeden weiteren Tag | 30 € |
| Schlafräume | 1 |
| Wohnräume | 1 |
| Kombinierte Wohn- Schlafzimmer | |
| Küche oder Kochnische | * |
| Dusche/ Bad/ WC | * |
| Ferienhaus Eglingen – Ulla Stix | Mehr Informationen >> |
| Ferienwohnung | Lage |
| Wohnungsanzahl | 1 |
| Personenanzahl | 8 bis 21 |
| Größe in Quadratmeter | 465 m2 |
| Preis für eine Woche in Euro | Nach Absprache |
| Preis für jeden weiteren Tag | 15 € |
| Schlafräume | 12 |
| Wohnräume | 3 |
| Kombinierte Wohn- Schlafzimmer | 0 |
| Küche oder Kochnische | * |
| Dusche/ Bad/ WC | * (8) |
- Gesamtgemeinde Dischingen
- Stadt Neresheim mit Stadtteilen
- Gesamtgemeinde Nattheim
- Schwäbische-Ostalb
Ferienwohnungen und Ferienhäuser
| Dietz, Anneliese F*** | Mehr Informationen >> |
| Ferienwohnung | Lage |
| Wohnungsanzahl | 1 |
| Personenanzahl | 2 |
| Größe in Quadratmeter | 60 m2 |
| Preis für eine Woche in Euro | ab 210 € |
| Preis für jeden weiteren Tag | ab 30 € |
| Schlafräume | 1 |
| Wohnräume | |
| Kombinierte Wohn- Schlafzimmer | 1 |
| Küche oder Kochnische | * |
| Dusche/ Bad/ WC | * |
| Merz, Erika | Mehr Informationen >> |
| Ferienwohnung | Lage |
| Wohnungsanzahl | 1 |
| Personenanzahl | 4 |
| Größe in Quadratmeter | 50 |
| Preis für eine Woche in Euro | ab 210 € |
| Preis für jeden weiteren Tag | Auf Anfrage |
| Schlafräume | 2 |
| Wohnräume | 1 |
| Kombinierte Wohn- Schlafzimmer | |
| Küche oder Kochnische | * |
| Dusche/ Bad/ WC | * |
| Vetter, Irma und Albert **** | Mehr Informationen >> |
| Haus Talblick | Lage |
| Wohnungsanzahl | 1 |
| Personenanzahl | 2 bis 5 |
| Größe in Quadratmeter | 85 m2 |
| Preis für eine Woche in Euro | ab 245 € |
| Preis für jeden weiteren Tag | ab 35 € |
| Schlafräume | 1 |
| Wohnräume | 1 |
| Kombinierte Wohn- Schlafzimmer | 1 |
| Küche oder Kochnische | * |
| Dusche/ Bad/ WC | * |
| Zwettler, Otto F*** | Mehr Informationen >> | |
| Ferienwohnung "Hilde" | Lage | |
| Wohnungsanzahl | 1 | |
| Personenanzahl | 1 | |
| Größe in Quadratmeter | 28 m2 | |
| Preis für eine Woche in Euro | ab 120 € | |
| Preis für jeden weiteren Tag | ab 17 € | |
| Schlafräume | ||
| Wohnräume | ||
| Kombinierte Wohn- Schlafzimmer | 1 | |
| Küche oder Kochnische | * | |
| Dusche/ Bad/ WC | * | |
| A. und H. Mahler | Mehr Informationen >> |
| Gästehaus Mahler | Lage |
| Wohnungsanzahl | 2 |
| Personenanzahl | 2 bis 8 |
| Größe in Quadratmeter | 45 bis 120 m2 |
| Preis für eine Woche in Euro | ab 205 € |
| Preis für jeden weiteren Tag | ab 28 € |
| Schlafräume | 1 bis 4 |
| Wohnräume | 1 bis 2 |
| Kombinierte Wohn- Schlafzimmer | |
| Küche oder Kochnische | * |
| Dusche/ Bad/ WC | * |
| Gaißler, Ulrich | Mehr Informationen >> |
| Ferienwohnung | Lage |
| Wohnungsanzahl | 1 |
| Personenanzahl | 8 |
| Größe in Quadratmeter | 120 m2 |
| Preis für eine Woche in Euro | 270 € |
| Preis für jeden weiteren Tag | 35 € |
| Schlafräume | 4 |
| Wohnräume | 1 |
| Kombinierte Wohn- Schlafzimmer | |
| Küche oder Kochnische | * |
| Dusche/ Bad/ WC | * |
| Kehrle, Marie-Luise | Mehr Informationen >> |
| Ferienwohnungen | Lage |
| Wohnungsanzahl | 2 |
| Personenanzahl | 1 bis 5 |
| Größe in Quadratmeter | 50 und 112 m2 |
| Preis für eine Woche in Euro | 200 € und 245 € |
| Preis für jeden weiteren Tag | 30€ und 35 € |
| Schlafräume | große Wohnung: 2 |
| Wohnräume | große Wohnung 1 |
| Kombinierte Wohn- Schlafzimmer | kleine Wohnung |
| Küche oder Kochnische | kleine Wohnung: Kochnische, große Wohnung: Wohnküche |
| Dusche/ Bad/ WC | * |
| Schwarz, Gerda | Mehr Informationen >> |
| Ferienwohnung | Lage |
| Wohnungsanzahl | 1 |
| Personenanzahl | 1 bis 4 |
| Größe in Quadratmeter | 70 m2 |
| Preis für eine Woche in Euro | auf Anfrage |
| Preis für jeden weiteren Tag | auf Anfrage |
| Schlafräume | 1 |
| Wohnräume | |
| Kombinierte Wohn- Schlafzimmer | 1 |
| Küche oder Kochnische | * |
| Dusche/ Bad/ WC | * |
| Bärbel und Josef Kaufmann**** | Mehr Informationen >> |
| Ferienwohnung | Lage |
| Wohnungsanzahl | 1 |
| Personenanzahl | 2 |
| Größe in Quadratmeter | ca 65 m2 |
| Preis für eine Woche in Euro | 224 € |
| Preis für jeden weiteren Tag | 32 € |
| Schlafräume | 1 |
| Wohnräume | 1 |
| Kombinierte Wohn- Schlafzimmer | 0 |
| Küche oder Kochnische | * |
| Dusche/ Bad/ WC | * |
| Berkant Arslan – Ferienwohnung am Fachkrankenhaus | Mehr Informationen >> |
| Ferienwohnung | Lage |
| Wohnungsanzahl | 1 |
| Personenanzahl | 3 |
| Größe in Quadratmeter | 80 m2 |
| Preis für eine Woche in Euro | Auf Anfrage |
| Preis für jeden weiteren Tag | Keine Angaben |
| Schlafräume | 1 |
| Wohnräume | 1 |
| Kombinierte Wohn- Schlafzimmer | 0 |
| Küche oder Kochnische | * |
| Dusche/ Bad/ WC | * |
| Kuch Karin Ferien-Appartement in Elchingen | Mehr Informationen >> |
| Ferienwohnung | Lage |
| Wohnungsanzahl | 1 |
| Personenanzahl | 2-4 |
| Größe in Quadratmeter | ca 60 m2 |
| Preis für eine Woche in Euro | 210 € |
| Preis für jeden weiteren Tag | 30 € |
| Schlafräume | Keine Angaben |
| Wohnräume | Keine Angaben |
| Kombinierte Wohn- Schlafzimmer | 1 |
| Herrlich gelegenes Appartement im Dachgeschoß/Ostseite mit Balkon, TV, Schreibtisch, Schlaf-Couchgarnitur. | * |
| Dusche/ Bad/ WC | * |
- Gesamtgemeinde Dischingen
- Stadt Neresheim mit Stadtteilen
- Gesamtgemeinde Nattheim
- Schwäbische-Ostalb
Ferienwohnungen und Ferienhäuser
| In Nattheim haben wir derzeit keine Mitglieder mit Ferienwohnungen | |
- Gesamtgemeinde Dischingen
- Stadt Neresheim mit Stadtteilen
- Gesamtgemeinde Nattheim
- Schwäbische-Ostalb
Ferienwohnungen und Ferienhäuser
| Siegfried und Angelika Oberle | Mehr Informationen >> |
| Ferienwohnung | Lage |
| Wohnungsanzahl | 1 |
| Personenanzahl | 5 plus 1 Kleinkind |
| Größe in Quadratmeter | 107 m2 |
| Preis für eine Woche in Euro | ab 294 € |
| Preis für jeden weiteren Tag | 40 € |
| Schlafräume | 3 |
| Wohnräume | 1 |
| Kombinierte Wohn- Schlafzimmer | 1 |
| Küche oder Kochnische | * |
| Dusche/ Bad/ WC | * |
| Christa Hubel | Mehr Informationen >> |
| Ferienwohnung | Lage |
| Wohnungsanzahl | 1 |
| Personenanzahl | 4 |
| Größe in Quadratmeter | 80 m2 |
| Preis für eine Woche in Euro | ab 300 € |
| Preis für jeden weiteren Tag | 40 € |
| Schlafräume | 2 |
| Wohnräume | 1 |
| Kombinierte Wohn- Schlafzimmer | 0 |
| Küche oder Kochnische | * |
| Dusche/ Bad/ WC | * |



